TABLA DE TALLAS DE ANILLOS:
Circunferencia dedo (mm) | Diámetro anillo (mm) | Nuestras tallas | EU | EE.UU / UK |
44 | 14,0 | 4 | 44 | 3 |
45 | 14,3 | 5 | 45 | 3,5 |
46 | 14,6 | 6 | 46 | 3,75 |
47 | 14,9 | 7 | 47 | 4 |
48 | 15,3 | 8 | 48 | 5 |
49 | 15,6 | 9 | 49 | 6 |
50 | 15,9 | 10 | 50 | 6,5 |
51 | 16,2 | 11 | 51 | 7 |
52 | 16,6 | 12 | 52 | 7,5 |
53 | 16,9 | 13 | 53 | 8 |
54 | 17,2 | 14 | 54 | 8,5 |
55 | 17,5 | 15 | 55 | 9 |
56 | 17,8 | 16 | 56 | 9,5 |
57 | 18,1 | 17 | 57 | 10 |
58 | 18,5 | 18 | 58 | 10,5 |
59 | 18,8 | 19 | 59 | 11 |
60 | 19,1 | 20 | 60 | 11,5 |
61 | 19,4 | 21 | 61 | 12 |
62 | 19,7 | 22 | 62 | 12,5 |
63 | 20,0 | 23 | 63 | 13 |
64 | 20,4 | 24 | 64 | 13,5 |
65 | 20,7 | 25 | 65 | 14 |
66 | 21,2 | 26 | 66 | 14,5 |
67 | 21,3 | 27 | 67 | 15 |
68 | 21,7 | 28 | 68 | 15,5 |
69 | 22,0 | 29 | 69 | 16 |
70 | 22,3 | 30 | 70 | 16,5 |
71 | 22,6 | 31 | 71 | 17 |
Para medir correctamente tu talla, consulta la tabla y sigue las instrucciones de impresión y verificación.